Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Datum der Anmeldung Mitglied RSN ? Transponder Nummer Startklasse
1 andreas richter 07-04-2026 ja 5963021 2WD
2 Stefan Kage 06-04-2026 ja 6957466 4WD
3 Norbert Rosenhahn 05-04-2026 nein 5482802 4WD
4 Christoph voigt 05-04-2026 ja 8213837 4WD
5 Manuel Hübner 05-04-2026 nein 3241293 SC
6 Toni Bentzien 04-04-2026 ja 0000000 4WD
7 Andreas Wänke 04-04-2026 ja 3618228 SC
8 Björn Brankatschk 02-04-2026 ja 5706767 4WD
9 Max Albrecht 02-04-2026 nein 6626457 SC
10 Thomas Schade 02-04-2026 nein 5159282 SC
11 matthias Rühmkorf 02-04-2026 nein 3304926 4WD
12 Niklas Wündrich 02-04-2026 nein 3313919 2WD
13 Jan Hellmers 02-04-2026 nein 3024885 4WD
14 Leo Brankatschk 02-04-2026 nein 9743050 4WD
15 Amelie Haberlag 01-04-2026 nein 2954299 SC
16 Lars Abbes 01-04-2026 nein 12345678 4WD
17 Stanley Schiller 01-04-2026 nein 6680260 4WD
18 Sebastian Biesalski 01-04-2026 nein 4378775 SC
19 Markus Ihlau 01-04-2026 nein 3914524 SC
20 Lukas Hörmann 01-04-2026 nein 22387299 4WD
21 Michael Schulze 01-04-2026 nein 9652820 2WD
22 Michael Friebel 01-04-2026 nein 6500082 2WD
23 Jelle Klatt 01-04-2026 ja 2710036 2WD
24 Jonte Klatt 01-04-2026 ja 3707663 4WD
25 Stephan Vogel 01-04-2026 nein 5908348 2WD
26 Harald Maskow 31-03-2026 ja 4088349 4WD
27 Candy Bruhn 31-03-2026 ja 0000 SC
28 Doppelstarter4 31-03-2026
29 Stefan Sebald 29-03-2026 ja 7582598 2WD, SC
30 Thomas (Bert) Frank 25-03-2026 ja 000000 SC
31 Peter Persyn 24-03-2026 ja 4160339 2WD
32 Manu Laugsch 23-03-2026 ja 4279217 2WD
33 Hubert Miesener 23-03-2026 ja 4075022 2WD
34 Doppelstarter3 21-03-2026
35 Torsten Haberlag 20-03-2026 ja 6846277 4WD
36 Jens Kadlubsky 20-03-2026 ja 5179155 4WD
37 Ole Klinge 20-03-2026 ja 5855394 4WD
38 Toni Ojala 20-03-2026 ja 4625319 4WD
39 Ricardo Logsch 20-03-2026 ja 6319306 SC
40 Luke van den Berg 19-03-2026 ja 0000000 lei transponder 2WD, 4WD
41 Daniel Angerer 19-03-2026 ja 8022596 2WD
42 Doppelstarter2 19-03-2026
43 Doppelstarter1 19-03-2026
44 Stephan Sockel / Lexion 19-03-2026 ja 8874794 SC
45 Christian Jagielki 19-03-2026 ja 7801373 2WD
46 Michael Rambow 19-03-2026 ja 4398002 2WD
47 Mario Albrecht 19-03-2026 ja 6710828 4WD
48 Heiko Albrecht 19-03-2026 ja 2914811 SC
49 Uwe Mäck 19-03-2026 ja 9931525 4WD
50 Robert Walther 19-03-2026 ja SC 6080917 SC
51 Palle Hornum 19-03-2026 ja 3387838 4WD
52 Tom Jenke 19-03-2026 ja 2502315 / 4882279 SC 4WD, SC
53 Maik Jenke 19-03-2026 ja 2109087 4WD
54 Robert Berg 19-03-2026 ja 9844845 2WD
55 Theo Berg 19-03-2026 ja 7202701 SC
56 Nick Merl 19-03-2026 ja SC 3378218; 4WD 3387804 4WD, SC
57 Uwe Dombrowa 19-03-2026 ja 7114377 SC
58 Björn Riesebeck 19-03-2026 ja 3262455 2WD
59 Christian Williams 19-03-2026 ja 3100492 4WD
60 Michael Heinz 19-03-2026 ja 4939007 2WD
61 Uwe Neumann 19-03-2026 ja 4wd-5184586 4WD
62 Marco Wolter 19-03-2026 ja 4879682 4WD
63 Niclas Wolter 19-03-2026 ja 3136505 2WD
64 Marco Berlit 18-03-2026 ja 3013519 SC
65 Linus Berlit 18-03-2026 ja 6782898 2WD
66 Sascha Punke 18-03-2026 ja 4299405 / 7196108 4WD
67 Heiko Bader 18-03-2026 ja 8627111 SC