Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Datum der Anmeldung Mitglied RSN ? Transponder Nummer Startklasse
1 Niklas Wündrich 07-09-2026 ja 2WD 3313919 Kids 8180525 2WD
2 Daniel Angerer 07-09-2026 ja 8022596 2WD
3 Amelie Haberlag 07-09-2026 nein 2954299 SC
4 Thomas (Bert) Frank 07-09-2026 ja ????????? SC
5 Ieke aardema Aardema 06-09-2026 nein 3065279 2WD
6 William Nauta 06-09-2026 nein 1164414 4WD
7 Stanley Schiller 05-09-2026 nein 6680260 4WD
8 Heiko Bader 04-09-2026 ja 9359023 SC
9 Doppelstarter2 04-09-2026
10 Doppelstarter1 04-09-2026
11 Ole Klinge 04-09-2026 ja 6420693 4WD
12 Kees Jimmink 03-09-2026 nein 2353475 SC
13 matthias Rühmkorf 03-09-2026 nein 3304926 4WD
14 Markus Ihlau 03-09-2026 nein 3914524 SC
15 Max Albrecht 03-09-2026 nein SC 6626457 Kids 3072737 SC
16 Thomas Schade 03-09-2026 nein 5159282 SC
17 Jelle Klatt 03-09-2026 nein 2710036 2WD
18 Jonte Klatt 03-09-2026 ja 3707663 4WD
19 Michael Lang 03-09-2026 nein 12345678 2WD
20 Christian Jagielki 03-09-2026 ja 7801373 2WD
21 Luke van den Berg 02-09-2026 ja 0000000 lei transponder 2WD, 4WD
22 Mario Albrecht 02-09-2026 ja 6710828 4WD
23 Michael Heinz 01-09-2026 ja 4614029 2WD
24 Robert Berg 01-09-2026 ja 9844845 2WD
25 Theo Berg 01-09-2026 ja 7202701 SC
26 Michael Rambow 01-09-2026 ja 4398002 2WD
27 Tom Jenke 31-08-2026 ja 2502315 / 4882279 4WD, SC
28 Maik Jenke 31-08-2026 ja 2109087 4WD
29 Marco Berlit 31-08-2026 ja 3013519 SC
30 Andreas Wänke 31-08-2026 ja 3618228 4WD
31 Christian Williams 31-08-2026 ja 3100492 4WD
32 Ricardo Logsch 31-08-2026 ja 6319306 SC
33 Palle Hornum 31-08-2026 ja 3387838 4WD
34 Ronny Gruschinski 31-08-2026 ja 3500031 SC
35 Uwe Dombrowa 31-08-2026 ja 7114377 SC
36 Torsten Haberlag 30-08-2026 ja 6846277 4WD
37 Björn Riesebeck 25-08-2026 ja 3678886 2WD
38 Torben Uls 24-08-2026 ja 5012633 SC
39 Uwe Neumann 21-08-2026 ja 5184586 4WD
40 Toni Ojala 21-08-2026 ja 4625319 4WD
41 Marco Wolter 20-08-2026 ja 4879682 SC
42 Niclas Wolter 20-08-2026 ja 3136505 2WD
43 Nick Merl 19-08-2026 ja SC 3638127 SC
44 Uwe Mäck 19-08-2026 ja 6101681 4WD